Все продукты
-
трубы стали сплава безшовные
-
труба котельной стали
-
Теплостойкая труба нержавеющей стали
-
Сваривая фланец шеи
-
Слепые фланцы трубы
-
Фланцы стальные кованые
-
Фланец соединения подола
-
EN1092 Фланец
-
Наденьте фланец пластины
-
Труба сплава никеля
-
стыковой сварки арматуры
-
кованые фитинги труб
-
фитинги из нержавеющей стали
-
Труба Incoloy
Контактное лицо :
amy
Подробная информация о продукте
| Сплав или нет | Сплав | Обработка поверхности | Клиентизированный |
|---|---|---|---|
| Приложение | Структурная труба, котельная труба | Техника | Горячекатаный |
| Толщина | 1 - 120 mm | Стандартный | АСТМ |
| Выделить | Пробки стали сплава безшовные,бесшовных труб легированной стали |
||
Характер продукции
Что труба легированной стали Т/П22, Т/П23, Т/П24 (7КрМоВТиБ10-10)
Что (10КрМо9-10) химический состав Т/П22, (7КрВВНб9-6) химический состав Т/П23, (7КрМоВТиБ10-10) химический состав Т/П24
| (10КрМо9-10) химический состав Т/П22 | (7КрВВНб9-6) химический состав Т/П23 | (7КрМоВТиБ10-10) химический состав Т/П24 | |
| К | 0.08 - 0,14 | 0.04 - 0,10 | 0.05 - 0,10 |
| Си | максимальное 0,50 | максимальное 0,50 | 0.15 - 0,45 |
| Мн | 0.30 - 0,70 | 0.10 - 0,60 | 0.30 - 0,70 |
| П | максимальное 0,025 | максимальное 0,030 | максимальное 0,020 |
| С | максимальное 0,20 | максимальное 0,010 | максимальное 0,010 |
| Ни | --- | ---- | --- |
| Кр | 2.00 - 2,50 | 1.90 - 2,60 | 2.20 - 2,60 |
| Мо | 0.90 - 1,10 | 0.05 - 0,30 | 0.90 - 1,10 |
| В | --- | 1.45 - 1,75 | --- |
| Ти | --- | ---- | 0.05 - 0,10 |
| в | --- | 0.20 - 0,30 | 0.20 - 0,30 |
| Н.Б. | ---- | 0.02 - 0,08 | --- |
| Ал | максимальное 0,040 | максимальное 0,030 | максимальное 0,020 |
| Н | --- | максимальное 0,030 | максимальное 0,010 |
| Б | --- | 0.0005 - 0,0060 | 0.0015 - 0,0070 |
![]()
![]()
Новые стали низко-сплава Т/П22, Т/П23, Т/П24 для котельных труб/панелей стены воды и толстостенных пронзительных элементов системы
Металлургические принципы Т/П22, Т/П23, Т/П24 и материальные свойства
| Стальная ранг | ИС (МПа) | ТС (МПа) | А5 (%) |
| Материальные свойства Т/П22 | МИН. 280 | 480 - 630 | МИН. 20 |
| Материальные свойства Т/П23 | МИН. 400 | МИН. 510 | МИН. 20 |
| Материальные свойства Т/П24 | МИН. 450 | 585 - 840 | МИН. 17 |
| Материальные свойства Т/П91 | МИН. 450 | 620 - 850 | МИН. 17 |
Порекомендованные продукты

